Elementari
| 1 | 471 | Invidiabili |
| 2 | 456 | Draghi Divertenti |
| 3 | 448 | Felicità |
| 4 | 427 | Brividi |
| 5 | 348 | Happy |
| 6 | 343 | Cuccioli Coraggiosi |
| 7 | 336 | Amici di Dorothy |
| 8 | 316 | Entusiasti |
| 9 | 308 | Leoni |
| 10 | 285 | Geniali |
Caccia al tesoro elementari – risultati
| 1 | 285 | Draghi Divertenti |
| 2 | 256 | Invidiabili |
| 3 | 249 | Felicità |
| 4 | 249 | Brividi |
| 5 | 195 | Cuccioli Coraggiosi |
| 6 | 189 | Entusiati |
| 7 | 172 | Happy |
| 8 | 170 | Leoni |
| 9 | 170 | Amici di Dorothy |
| 10 | 154 | Geniali |
Medie
| 1 | 159 | VIOLA |
| 2 | 155 | VERDI |
| 3 | 143 | AZZURRI |
| 4 | 141 | ROSSI |
| 5 | 133 | GIALLI |
| 6 | 113 | BLU |